| Tunnus | Nimitys | Hinta alv 0% |
Määräportaat/alennukset | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KJ114R10-0 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.14mm² 10m MUSTA |
1,50 / 10m RLL | . . . |
| |
| KJ114R10-2 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.14mm² 10m PUNAINEN |
1,50 / 10m RLL | . . . |
| |
| KJ114R10-4 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.14mm² 10m KELTAINEN |
1,50 / 10m RLL | . . . |
| |
| KJ114R10-5 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.14mm² 10m VIHREÄ |
1,50 / 10m RLL | . . . |
| |
| KJ114R10-6 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.14mm² 10m SININEN |
1,50 / 10m RLL | . . . |
| |
| KJ114R10-9 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.14mm² 10m VALKOINEN |
1,50 / 10m RLL | . . . |
| |
| LIYV014-0 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.14mm² MUSTA (18x0.10) ø1.1mm PVC (100m muovikela)BRAND |
0,15 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV014-4 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.14mm² KELTAINEN (18x0.10) ø1.1mm PVC (100m muovikela)BRAND |
0,15 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV014-2 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.14mm² PUNAINEN (18x0.10) ø1.1mm PVC (100m muovikela)BRAND |
0,15 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV014-5 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.14mm² VIHREÄ (18x0.10) ø1.1mm PVC (100m muovikela)BRAND |
0,15 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV014-9 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.14mm² VALKOINEN (18x0.10) ø1.1mm PVC (100m muovikela)BRAND |
0,15 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| KJ214R5-02 INFO | KYTKENTÄJOHTO 2x0.14mm² 5m PUNAINEN/MUSTA 1.25x2.5mmBRAND |
1,90 / 5m RLL | . . . |
| |
| KJ214R50-02 . | KYTKENTÄJOHTO 2x0.14mm² 50m PUNAINEN/MUSTA 1.25x2.5mmBRAND |
13,00 / 50m | . . . |
| |
| KJ214R5-9 INFO | KYTKENTÄJOHTO 2x0.14mm² 5m VALKOINEN 1.25x2.5mm (ovikellojohto) |
1,90 / 5m RLL | . . . |
| |
| LIYV025-0 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.25mm² MUSTA (14x0.15/Sn) ø1.3mm PVC (100m kela)BRAND |
0,20 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV025-2 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.25mm² PUNAINEN (14x0.15/Sn) ø1.3mm PVC (100m kela)BRAND |
0,20 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV025-4 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.25mm² KELTAINEN (14x0.15/Sn) ø1.3mm PVC (100m kela)BRAND |
0,20 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV025-5 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.25mm² VIHREÄ (14x0.15/Sn) ø1.3mm PVC (100m kela)BRAND |
0,20 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV025-6 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.25mm² SININEN (14x0.15/Sn) ø1.3mm PVC (100m kela)BRAND |
0,20 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV025-9 INFO | KYTKENTÄJOHTO 0.25mm² VALKOINEN (14x0.15/Sn) ø1.3mm PVC (100m kela)BRAND |
0,20 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV05-0 . | KYTKENTÄJOHTO 0.5mm² MUSTA (16x0.0.20/Sn) ø1.8mm PVC (100m kela)BRAND |
0,30 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV05-1 . | KYTKENTÄJOHTO 0.5mm² RUSKEA (16x0.0.20/Sn) ø1.8mm PVC (100m kela)BRAND |
0,30 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV05-2 . | KYTKENTÄJOHTO 0.5mm² PUNAINEN (16x0.0.20/Sn) ø1.8mm PVC (100m kela)BRAND |
0,30 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV05-4 . | KYTKENTÄJOHTO 0.5mm² KELTAINEN (16x0.0.20/Sn) ø1.8mm PVC (100m kela)BRAND |
0,30 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV05-5 . | KYTKENTÄJOHTO 0.5mm² VIHREÄ (16x0.0.20/Sn) ø1.8mm PVC (100m kela)BRAND |
0,30 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| LIYV05-6 . | KYTKENTÄJOHTO 0.5mm² SININEN (16x0.0.20/Sn) ø1.8mm PVC (100m kela)BRAND |
0,30 / m | Huom. minimierä 100 m . . . |
| |
| KJ425R5RGB INFO | KYTKENTÄJOHTO 4x0.25mm² RGB 5m MU/VI/PU/SI, 1.5x5.5mmBRAND |
3,90 / 5m RLL | . . . |
| |
| LIFY025-0 INFO | HIENOSÄIKEINEN JOHDIN 0.25mm² (128x0.05) ø1.4mm PVC, MUSTABRAND |
0,28 / m | . . . |
| |
| LIFY025-2 INFO | HIENOSÄIKEINEN JOHDIN 0.25mm² (128x0.05) ø1.4mm PVC, PUNAINENBRAND |
0,28 / m | . . . |
| |
| LIFY025-4 INFO | HIENOSÄIKEINEN JOHDIN 0.25mm² (128x0.05) ø1.4mm PVC, KELTAINENBRAND |
0,28 / m | . . . |
| |
| LIFY025-5 INFO | HIENOSÄIKEINEN JOHDIN 0.25mm² (128x0.05) ø1.4mm PVC, VIHREÄBRAND |
0,28 / m | . . . |
| |
| LIFY025-6 INFO | HIENOSÄIKEINEN JOHDIN 0.25mm² (128x0.05) ø1.4mm PVC, SININENBRAND |
0,28 / m | . . . |
| |
| LIFY025-9 INFO | HIENOSÄIKEINEN JOHDIN 0.25mm² (128x0.05) ø1.4mm PVC, VALKOINENBRAND |
0,28 / m | . . . |
| |
| LIFY050-0 INFO | HIENOSÄIKEINEN JOHDIN 0.5mm² (256x0.05) ø2.0mm PVC, MUSTABRAND |
0,40 / m | . . . |
| |
| LIFY050-2 INFO | HIENOSÄIKEINEN JOHDIN 0.5mm² (256x0.05) ø2.0mm PVC, PUNAINENBRAND |
0,40 / m | . . . |
| |
| LIFY050-6 INFO | HIENOSÄIKEINEN JOHDIN 0.5mm² (256x0.05) ø2.0mm PVC, SININENBRAND |
0,40 / m | . . . |
| |
| LIFY050-9 INFO | HIENOSÄIKEINEN JOHDIN 0.5mm² (256x0.05) ø2.0mm PVC, VALKOINENBRAND |
0,40 / m | . . . |
| |
| H05VK05-0 . | MONISÄIKEINEN ASENNUSJOHTO 0.5mm² U0/U 300/500V, Musta, kerälaatikossaBRAND |
0,18 / m | Huom. minimierä 100 m 500 10%
. . |
| |
| H05VK05-2 . | MONISÄIKEINEN ASENNUSJOHTO 0.5mm² U0/U 300/500V, Punainen, kerälaatikossaBRAND |
0,18 / m | Huom. minimierä 100 m 500 10%
. . |
| |
| CSES10B . | SILIKONIKAAPELI 1.0mm² MUSTA 260x0.07, -60 +180C (kieppi 25m)BRAND |
0,80 / m | Huom. minimierä 25 m 100 10%
. . |
| |
| CSES10R . | SILIKONIKAAPELI 1.0mm² PUNAINEN 260x0.07, -60 +180C (kieppi 25m)BRAND |
0,80 / m | Huom. minimierä 25 m 100 10%
. . |
| |
Katso myös:Aiheeseen liittyviä tuotteita muista tuoteryhmistä | |||||
VASTUKSET / Nollaohmivastukset ja hyppylangat
| |||||
| JPW06 . |
TINATTU HYPPYLANKA ø0.6mm x 52mm Nauhassa (min. 500kpl) |
0,02 / KPL | . . . |
| |
Boreas Electronics Oy - myynti boreaselectronics.fi - 045 7877 4950 | |||||